通過式五面鉆
產(chǎn)品介紹
濟(jì)南格特機(jī)械自主研發(fā)設(shè)計(jì)的通過式五面鉆,一款全新的數(shù)控排孔設(shè)備,可實(shí)現(xiàn)隊(duì)列生產(chǎn),一次掃碼上板,五面加工打孔,如遇正面孔,機(jī)器可視作智能自動(dòng)后出提示翻版再加工,所有孔位和槽位加工完成,機(jī)器將板件自動(dòng)前出到自動(dòng)回轉(zhuǎn)連線平臺(tái)。整個(gè)加工過程操作簡(jiǎn)單智能,普通員工三分鐘上手,真正的高效數(shù)控排鉆設(shè)備。同時(shí)通過式五面鉆設(shè)備搭配UA-48F全自動(dòng)木工加工中心生產(chǎn)連線,可實(shí)現(xiàn)每天加工產(chǎn)量90張板以上,比M6-F加紅外線側(cè)孔生產(chǎn)連線的產(chǎn)量高出50%以上。
技術(shù)參數(shù)
系列 | PT3-1025 | PT3-1325 | |
行程范圍 | X軸行程 | 2600mm | 2600 |
Y軸行程 | 1200mm | 1500 | |
Z軸行程 | 200mm | 200 | |
最大進(jìn)給速度 | X軸速度 | 80m/min | |
Y軸速度 | 65m/min | ||
Z軸速度 | 15m/min | ||
最大加工速度 | 20m/min | ||
最大加工尺寸(mm) | 1005x2440 | 1220x2440 | |
最小加工尺寸(mm) | 50x200 | 50x200 | |
主軸鼻端距離臺(tái)面 | 30-230mm | ||
整體結(jié)構(gòu) | 龍門式橫梁移動(dòng) | ||
傳動(dòng)形式 | XY軸齒條傳動(dòng)(M1.5) | ||
Z軸絲杠傳動(dòng)(2510) | |||
臺(tái)面結(jié)構(gòu) | 氣浮臺(tái)面 | ||
主軸功率、轉(zhuǎn)速 | 6kw、主軸轉(zhuǎn)速3000-18000r/min | ||
刀具接口形式 | ER32彈簧夾頭 | ||
排鉆型號(hào) | 9+6+1 | ||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 伺服 | ||
操作系統(tǒng) | 臺(tái)達(dá) | ||
運(yùn)行指令 | G代碼 | ||
功率、電壓、氣壓 | 15KW、3P AC 380V/50HZ 、≧6.5Kgf/cm2 | ||
外形尺寸長(zhǎng)寬高(mm) | 4500x2200x2500 | 4500x2500x2500 |
生產(chǎn)車間
床身加工工藝